Retention
At-risk customer management, save offers, and win-back campaigns
Save Rate
87%
Avg Value Saved
$112/mo
Churn Rate
3.2%
Offers Used
95
At-Risk Customers
| Customer | Reason | Tenure | Monthly | Save Offer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Family | Price | 14 mo | $124.99 | Free speed upgrade | contacted |
| Clark Home | Competition | 8 mo | $65 | Price lock 24mo | offer sent |
| Lewis Residence | Moving | 22 mo | $189.99 | Transfer service | new |
| Walker Family | Service | 6 mo | $80 | Tech visit + credit | saved |
| Hall Home | Price | 18 mo | $55 | Loyalty discount | contacted |
| Young Residence | Competition | 10 mo | $110 | Bundle credit | lost |
Retention Offers
Free Speed Upgrade23 used
Price Lock (24mo)18 used
Loyalty Discount ($15/mo)31 used
Bundle Credit ($50)14 used
Free Premium Channel (3mo)9 used